2021년
학생
기준일 : 2021. 04. 01
캠퍼스 | 구분 | 재학 | 휴학 | 유예 | 재적 | |
---|---|---|---|---|---|---|
죽전 | 학부 | 11,470 | 3,892 | 642 | 16,004 | |
대학원 | 일반-석사 | 700 | 67 | 767 | ||
일반-박사 | 484 | 86 | 570 | |||
일반-통합 | 133 | 16 | 149 | |||
일반 계 | 1,317 | 169 | 1,486 | |||
경영 | 224 | 16 | 240 | |||
교육 | 324 | 26 | 350 | |||
문화예술 | 250 | 47 | 297 | |||
부동산건설 | 218 | 15 | 233 | |||
정보융합기술창업 | 153 | 1 | 154 | |||
특수교육 | 279 | 43 | 322 | |||
행정법무 | 338 | 10 | 348 | |||
특수 계 | 1,786 | 158 | 1,944 | |||
대학원 계 | 3,103 | 327 | 3,430 | |||
죽전 계 | 14,573 | 4,219 | 642 | 19,434 | ||
천안 | 학부 | 10,787 | 2,985 | 368 | 14,140 | |
대학원 | 일반-석사 | 375 | 18 | 393 | ||
일반-박사 | 145 | 16 | 161 | |||
일반-통합 | 59 | 3 | 62 | |||
일반 계 | 579 | 37 | 616 | |||
교육 | 78 | 12 | 90 | |||
보건복지 | 138 | 11 | 149 | |||
스포츠과학 | 49 | 12 | 61 | |||
정책경영 | 144 | 8 | 152 | |||
특수 계 | 409 | 43 | 452 | |||
대학원 계 | 988 | 80 | 1,068 | |||
천안 계 | 11,775 | 3,065 | 368 | 15,208 | ||
총계 | 26,348 | 7,284 | 1,010 | 34,642 |
교원
기준일 : 2021. 04. 01
캠퍼스 | 구분 | 전임 | 비전임 | 조교 | 총계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교수 | 부교수 | 조교수 | 소계 | 강사 | 겸임 교수 |
초빙 교수 |
기타 | 소계 | ||||
죽전 | 학부 | 250 | 92 | 132 | 474 | 518 | 46 | 77 | 366 | 1,007 | 111 | 1,592 |
일반대학원 | 6 | 2 | 4 | 12 | 77 | 5 | 9 | 6 | 97 | 8 | 117 | |
경영대학원 | 0 | 1 | 4 | 5 | 27 | 1 | 6 | 6 | 40 | 0 | 45 | |
교육대학원 | 2 | 10 | 8 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 40 | |
문화예술대학원 | 1 | 2 | 4 | 7 | 22 | 1 | 6 | 4 | 33 | 2 | 42 | |
부동산건설대학원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | |
정보융합기술창업대학원 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 1 | 8 | 29 | 0 | 31 | |
특수교육대학원 | 0 | 2 | 4 | 6 | 29 | 4 | 3 | 2 | 38 | 0 | 44 | |
행정법무대학원 | 1 | 2 | 2 | 5 | 36 | 3 | 7 | 4 | 50 | 1 | 56 | |
소계 | 260 | 112 | 159 | 531 | 754 | 71 | 109 | 397 | 1,331 | 124 | 1,986 | |
천안 | 학부 | 245 | 123 | 166 | 534 | 364 | 23 | 68 | 78 | 533 | 110 | 1,177 |
일반대학원 | 4 | 4 | 7 | 15 | 13 | 1 | 0 | 6 | 20 | 1 | 36 | |
교육대학원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보건복지대학원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 13 | |
스포츠과학대학원 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | |
정책경영대학원 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 4 | 17 | 1 | 21 | |
소계 | 250 | 128 | 176 | 554 | 405 | 24 | 72 | 90 | 591 | 112 | 1,257 | |
총계 | 510 | 240 | 335 | 1,085 | 1,159 | 95 | 181 | 487 | 1,922 | 236 | 3,243 |
- 교원수에서 총장은 제외
직원
기준일 : 2021. 04. 01
캠퍼스 | 정규직 | 비정규직 | 총계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반직 | 기술직 | 별정직 | 기능직 | 소계 | 계약직 | 기타 | 무기계약직 | 소계 | ||
죽전 | 232 | 0 | 4 | 5 | 241 | 102 | 3 | 13 | 118 | 359 |
천안 | 125 | 0 | 13 | 3 | 141 | 64 | 7 | 12 | 83 | 224 |
총계 | 357 | 0 | 17 | 8 | 382 | 166 | 10 | 25 | 201 | 583 |
※ 참고사항 : 2021년 통계조사부터 산학협력단 소속 직원 포함
학과
기준일 : 2021.04.01
캠퍼스 | 구분 | 대학 | 학부 | 학과 | 전공 | |
---|---|---|---|---|---|---|
죽전 | 학부 | 8 | 10 | 26 | ||
대학원 | 일반-석사 | 51 | ||||
일반-박사 | 49 | |||||
일반 계 | 100 | |||||
경영 | 3 | 18 | ||||
교육 | 1 | 14 | ||||
문화예술 | 6 | 10 | ||||
부동산건설 | 4 | 5 | ||||
정보융합기술창업 | 8 | 1 | ||||
특수교육 | 1 | 9 | ||||
행정법무 | 7 | 12 | ||||
특수 계 | 30 | 69 | ||||
대학원 계 | 130 | 69 | ||||
죽전 계 | 8 | 10 | 156 | 69 | ||
천안 | 학부 | 10 | 8 | 29 | ||
대학원 | 일반-석사 | 31 | ||||
일반-박사 | 29 | |||||
일반 계 | 60 | |||||
교육 | 1 | 3 | ||||
보건복지 | 7 | 11 | ||||
스포츠과학 | 3 | 4 | ||||
정책경영 | 6 | 12 | ||||
특수 계 | 17 | 30 | ||||
대학원 계 | 77 | 30 | ||||
천안 계 | 10 | 8 | 106 | 30 | ||
총계 | 18 | 18 | 262 | 99 |
※ 참고사항 - 학부 : 의예과-의학과 / 치의예과-치의학과는 1개 학과로 반영, 대학원 : 계약학과 포함
시설
기준일 : 2021. 04. 01 / 단위 : ㎡
캠퍼스 | 교지 | 건축물 전체 보유면적 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기본시설 | 지원시설 | 연구시설 | 부속시설 | 기타시설 | 교사보유면적 (기본+지원+연구시설) |
||
죽전 | 436,517 | 184,660 | 41,496 | 14,544 | 31,634 | 8,981 | 240,700 |
천안 | 621,256 | 172,669 | 39,443 | 17,951 | 76,821 | 25,934 | 230,063 |
총계 | 1,057,773 | 357,329 | 80,939 | 32,495 | 108,455 | 34,915 | 470,763 |
※ 대학현황 자료는 통계조사 입력내용이 수정될 경우 일부 변경될 수 있습니다.