2020년
학생
기준일 : 2020. 04. 01 / 단위 : 명
캠퍼스 | 구분 | 재학 | 휴학 | 유예 | 재적 | |
---|---|---|---|---|---|---|
죽전 | 학부 | 11,691 | 4,147 | 512 | 16,350 | |
대학원 | 일반-석사 | 671 | 101 | 772 | ||
일반-박사 | 515 | 101 | 616 | |||
일반-통합 | 128 | 21 | 149 | |||
일반 계 | 1,314 | 223 | 1,537 | |||
영화콘텐츠 | 1 | 0 | 1 | |||
전문 계 | 1 | 0 | 1 | |||
경영 | 207 | 12 | 219 | |||
교육 | 308 | 40 | 348 | |||
문화예술 | 224 | 52 | 276 | |||
부동산건설 | 205 | 11 | 216 | |||
정보지식재산 | 131 | 6 | 137 | |||
특수교육 | 252 | 54 | 306 | |||
행정법무 | 315 | 16 | 331 | |||
특수 계 | 1,642 | 191 | 1,833 | |||
대학원 계 | 2,957 | 414 | 3,371 | |||
죽전 계 | 14,648 | 4,561 | 512 | 19,721 | ||
천안 | 학부 | 11,173 | 3,211 | 249 | 14,633 | |
대학원 | 일반-석사 | 333 | 23 | 356 | ||
일반-박사 | 150 | 14 | 164 | |||
일반-통합 | 59 | 12 | 71 | |||
일반 계 | 542 | 49 | 591 | |||
교육 | 66 | 10 | 76 | |||
보건복지 | 116 | 10 | 126 | |||
스포츠과학 | 40 | 9 | 49 | |||
정책경영 | 131 | 7 | 138 | |||
특수 계 | 353 | 36 | 389 | |||
대학원 계 | 895 | 85 | 980 | |||
천안 계 | 12,068 | 3,296 | 249 | 15,613 | ||
총계 | 26,716 | 7,857 | 761 | 35,334 |
교원
기준일 : 2020. 04. 01 / 단위 : 명
캠퍼스 | 구분 | 전임 | 비전임 | 조교 | 총계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교수 | 부교수 | 조교수 | 소계 | 강사 | 겸임 교수 |
초빙 교수 |
기타 | 소계 | ||||
죽전 | 학부 | 245 | 103 | 108 | 456 | 466 | 68 | 105 | 349 | 988 | 144 | 1,558 |
일반대학원 | 7 | 5 | 4 | 16 | 68 | 6 | 7 | 9 | 90 | 8 | 114 | |
영화콘텐츠전문대학원 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
경영대학원 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 36 | |
교육대학원 | 2 | 10 | 8 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 39 | |
문화예술대학원 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 7 | 3 | 24 | 1 | 27 | |
부동산건설대학원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | |
정보지식재산대학원 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 8 | 31 | 0 | 32 | |
특수교육대학원 | 0 | 2 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 30 | |
행정법무대학원 | 1 | 2 | 2 | 5 | 31 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1 | 39 | |
소계 | 257 | 126 | 135 | 518 | 673 | 87 | 120 | 382 | 1,262 | 127 | 1,907 | |
천안 | 학부 | 239 | 127 | 146 | 512 | 337 | 24 | 81 | 84 | 526 | 108 | 1,146 |
일반대학원 | 14 | 7 | 7 | 28 | 12 | 1 | 0 | 17 | 30 | 1 | 59 | |
교육대학원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보건복지대학원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
스포츠과학대학원 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
정책경영대학원 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0 | 20 | |
소계 | 254 | 135 | 156 | 545 | 373 | 25 | 83 | 109 | 590 | 109 | 1,244 | |
총계 | 511 | 261 | 291 | 1,063 | 1,046 | 112 | 203 | 491 | 1,852 | 236 | 3,151 |
* 참고사항 : 교원수에서 총장은 제외
직원
기준일 : 2020. 04. 01 / 단위 : 명
캠퍼스 | 정규직 | 비정규직 | 총계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반직 | 기술직 | 별정직 | 기능직 | 소계 | 계약직 | 기타 | 소계 | ||
죽전 | 232 | 0 | 4 | 6 | 242 | 87 | 3 | 90 | 332 |
천안 | 125 | 0 | 14 | 3 | 142 | 48 | 7 | 55 | 197 |
총계 | 357 | 0 | 18 | 9 | 384 | 135 | 10 | 145 | 529 |
학과
기준일 : 2020.04.01 / 단위 : 개수
캠퍼스 | 구분 | 대학 | 학부 | 학과 | 전공 | |
---|---|---|---|---|---|---|
죽전 | 학부 | 8 | 10 | 26 | ||
대학원 | 일반-석사 | 51 | ||||
일반-박사 | 48 | |||||
일반 계 | 99 | |||||
영화콘텐츠 | 2 | 6 | ||||
전문 계 | 2 | 6 | ||||
경영 | 3 | 18 | ||||
교육 | 1 | 13 | ||||
문화예술 | 5 | 9 | ||||
부동산건설 | 4 | 5 | ||||
정보지식재산 | 8 | 1 | ||||
특수교육 | 1 | 9 | ||||
행정법무 | 7 | 12 | ||||
특수 계 | 29 | 67 | ||||
대학원 계 | 130 | 73 | ||||
죽전 계 | 11 | 6 | 161 | 76 | ||
천안 | 학부 | 10 | 8 | 29 | ||
대학원 | 일반-석사 | 31 | ||||
일반-박사 | 29 | |||||
일반 계 | 60 | |||||
교육 | ||||||
보건복지 | 7 | 9 | ||||
스포츠과학 | 3 | 4 | ||||
정책경영 | 6 | 12 | ||||
특수 계 | 16 | 25 | ||||
대학원 계 | 76 | 25 | ||||
천안 계 | 12 | 1 | 119 | 29 | ||
총계 | 23 | 7 | 280 | 105 |
※ 참고사항 - 학부 : 의예과-의학과 / 치의예과-치의학과는 1개 학과로 반영, 대학원 : 계약학과 포함
시설
기준일 : 2020. 04. 01 / 단위 : ㎡
캠퍼스 | 교지 | 건축물 전체 보유면적 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기본시설 | 지원시설 | 연구시설 | 부속시설 | 기타시설 |
교사보유면적 (기본+지원+연구시설) |
||
죽전 | 436,517 | 184,303 | 41,482 | 14,706 | 31,848 | 8,974 | 240,490 |
천안 | 621,256 | 168,564 | 43,548 | 17,951 | 76,821 | 25,934 | 230,063 |
총계 | 1,057,773 | 352,867 | 85,030 | 32,657 | 108,669 | 34,908 | 470,553 |
※ 대학현황 자료는 통계조사 입력내용이 수정될 경우 일부 변경될 수 있습니다.