편입생의 교직과정 이수 선발
구 분 | 주 요 내 용 |
---|---|
선발 조건 |
|
기타
교직과정 설치학과(전공) 및 승인(선발) 인원
(단위 : 명)
구 분 | 죽 전 캠 퍼 스 | 천 안 캠 퍼 스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학과(전공) | 표시과목 | 승인인원 | 학과(전공) | 표시과목 | 승인인원 | ||
교 직 과 정 |
국어국문학과 | 국어 | 4 | 영어학과 | 영어 | 4 | |
사학과 | 역사 | 4 | 중국어학과 | 중국어 | 4 | ||
법학과 | 일반사회 | 3 | 일본어학과 | 일본어 | 2 | ||
행정학과 | 일반사회 | 4 | 독일어학과 | 독일어 | 1 | ||
경제학과 | 일반사회 | 4 | 프랑스어학과 | 프랑스어 | 1 | ||
무역학과 | 상업정보 | 3 | 스페인어학과 | 스페인어 | 1 | ||
경영학부 경영학전공 | 상업정보 | 5 | 러시아어학과 | 러시아어 | 1 | ||
경영학부 회계학전공 | 상업정보 | 2 | 공공관리학과 | 일반사회 | 2 | ||
건축공학과 | 건설 | 1 | 수학과 | 수학 | 3 | ||
전자전기공학부 전자전기공학전공 |
전기·전자·통신 | 3 | 물리학과 | 물리 | 3 | ||
파이버시스템공학과 | 화공·섬유 | 1 | 화학과 | 화학 | 3 | ||
소프트웨어학과 | 정보·컴퓨터 | 4 | 생명과학과 | 생물 | 3 | ||
토목환경공학과 | 건설 | 3 | 신소재공학과 | 재료 | 3 | ||
기계공학과 | 기계·금속 | 2 | 식품공학과 | 식품가공 | 1 | ||
화학공학과 | 화공·섬유 | 2 | 식량생명공학과 | 식물자원·조경 | 1 | ||
공연영화학부 연극전공 | 연극영화 | 1 | 동물자원학과 | 동물자원 | 1 | ||
공연영화학부 영화전공 | 1 | 식품영양학과 | 영양교사 | 4 | |||
공연영화학부 뮤지컬전공 | 1 | 간호학과 | 보건교사 | 5 | |||
국악과 | 음악 | 1 | |||||
계 | 48 | 43 |
구 분 | 해당전공(학과) | 표시과목 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
연계전공 | 죽전 | 과학교육과(물리전공 ․ 생물전공) | 공통과학 | 2000학번부터 적용 |
천안 | 물리학과, 화학과, 생명과학과 | 공통과학 |
- * 연계전공(공통사회)는 이수신청학생의 감소로 교과목 설강이 어려워짐에 따라 2014.2학기부터 선발 중지