2023년
학생
기준일 : 2023. 04. 01
캠퍼스 | 구분 | 재학 | 휴학 | 유예 | 재적 | |
---|---|---|---|---|---|---|
죽전 | 학부 | 11,510 | 3,631 | 383 | 15,524 | |
대학원 | 일반-석사 | 809 | 59 | 868 | ||
일반-박사 | 631 | 91 | 722 | |||
일반-통합 | 170 | 20 | 190 | |||
일반 계 | 1,610 | 170 | 1,780 | |||
경영 | 215 | 15 | 230 | |||
교육 | 296 | 31 | 327 | |||
문화예술 | 218 | 33 | 251 | |||
부동산건설 | 215 | 23 | 238 | |||
정보융합기술창업 | 151 | 4 | 155 | |||
특수교육 | 254 | 43 | 297 | |||
행정법무 | 334 | 31 | 365 | |||
특수 계 | 1,683 | 180 | 1,863 | |||
대학원 계 | 3,293 | 350 | 3,643 | |||
죽전 계 | 14,803 | 3,981 | 383 | 19,167 | ||
천안 | 학부 | 10,713 | 2,868 | 174 | 13,755 | |
대학원 | 일반-석사 | 399 | 25 | 424 | ||
일반-박사 | 158 | 16 | 174 | |||
일반-통합 | 75 | 3 | 78 | |||
일반 계 | 632 | 44 | 676 | |||
교육 | 79 | 6 | 85 | |||
보건복지 | 155 | 16 | 171 | |||
스포츠과학 | 58 | 9 | 67 | |||
정책경영 | 131 | 7 | 138 | |||
특수 계 | 423 | 38 | 461 | |||
대학원 계 | 1,055 | 82 | 1,137 | |||
천안 계 | 11,768 | 2,950 | 174 | 14,892 | ||
총계 | 26,571 | 6,931 | 557 | 34,059 |
교원
기준일 : 2023. 04. 01
캠퍼스 | 구분 | 전임 | 비전임 | 조교 | 총계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교수 | 부교수 | 조교수 | 소계 | 강사 | 겸임 교수 |
초빙 교수 |
기타 | 소계 | ||||
죽전 | 학부 | 268 | 53 | 122 | 443 | 469 | 65 | 115 | 429 | 1,078 | 115 | 1,636 |
일반대학원 | 5 | 3 | 7 | 15 | 74 | 10 | 11 | 14 | 109 | 11 | 135 | |
경영대학원 | 0 | 1 | 3 | 4 | 31 | 2 | 10 | 3 | 46 | 0 | 50 | |
교육대학원 | 3 | 10 | 5 | 18 | 28 | 0 | 2 | 1 | 31 | 2 | 51 | |
문화예술대학원 | 1 | 2 | 4 | 7 | 25 | 0 | 8 | 9 | 42 | 2 | 51 | |
부동산건설대학원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
정보융합기술창업대학원 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 7 | 23 | 0 | 25 | |
특수교육대학원 | 0 | 2 | 4 | 6 | 40 | 3 | 3 | 8 | 54 | 0 | 60 | |
행정법무대학원 | 2 | 3 | 0 | 5 | 31 | 7 | 7 | 7 | 52 | 1 | 58 | |
소계 | 279 | 75 | 146 | 500 | 721 | 97 | 156 | 478 | 1,452 | 131 | 2,083 | |
천안 | 학부 | 245 | 102 | 152 | 499 | 328 | 17 | 97 | 103 | 545 | 109 | 1,153 |
일반대학원 | 5 | 5 | 4 | 14 | 11 | 3 | 0 | 5 | 19 | 1 | 34 | |
교육대학원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보건복지대학원 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 15 | |
스포츠과학대학원 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
정책경영대학원 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 21 | 0 | 25 | |
소계 | 252 | 108 | 160 | 520 | 366 | 21 | 102 | 115 | 604 | 110 | 1,234 | |
총계 | 531 | 183 | 306 | 1,020 | 1,087 | 118 | 258 | 593 | 2,056 | 241 | 3,317 |
- 교원수에서 총장은 제외
직원
기준일 : 2023. 04. 01
캠퍼스 | 정규직 | 비정규직 | 총계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반직 | 기술직 | 별정직 | 기능직 | 소계 | 계약직 | 기타 | 무기계약직 | 소계 | ||
죽전 | 218 | 0 | 4 | 5 | 227 | 103 | 4 | 19 | 126 | 353 |
천안 | 112 | 0 | 12 | 3 | 127 | 69 | 6 | 23 | 98 | 225 |
총계 | 330 | 0 | 16 | 8 | 354 | 172 | 10 | 42 | 224 | 578 |
※ 산학협력단 소속 직원 포함
학과
기준일 : 2023.04.01
캠퍼스 | 구분 | 대학 | 학부 | 학과 | 전공 | |
---|---|---|---|---|---|---|
죽전 | 학부 | 8 | 11 | 26 | ||
대학원 | 일반-석사 | 58 | ||||
일반-박사 | 55 | |||||
일반 계 | 113 | |||||
경영 | 3 | 15 | ||||
교육 | 1 | 14 | ||||
문화예술 | 7 | 12 | ||||
부동산건설 | 4 | 5 | ||||
정보융합기술창업 | 9 | 9 | ||||
특수교육 | 1 | 9 | ||||
행정법무 | 8 | 13 | ||||
특수 계 | 33 | 77 | ||||
대학원 계 | 146 | 77 | ||||
죽전 계 | 8 | 11 | 172 | 77 | ||
천안 | 학부 | 10 | 9 | 29 | ||
대학원 | 일반-석사 | 33 | ||||
일반-박사 | 30 | |||||
일반 계 | 63 | |||||
교육 | 1 | 3 | ||||
보건복지 | 9 | 16 | ||||
스포츠과학 | 3 | 4 | ||||
정책경영 | 6 | 13 | ||||
특수 계 | 19 | 36 | ||||
대학원 계 | 82 | 36 | ||||
천안 계 | 10 | 9 | 111 | 36 | ||
총계 | 18 | 20 | 283 | 113 |
※ 참고사항 - 학부 : 의예과-의학과 / 치의예과-치의학과는 1개 학과로 반영, 2022학년도부터 신설한 SW융합학부, 바이오헬스융합학부 포함(입학정원 없음), 대학원 : 계약학과 포함
시설
기준일 : 2023. 04. 01 / 단위 : ㎡
캠퍼스 | 교지 | 건축물 전체 보유면적 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기본시설 | 지원시설 | 연구시설 | 부속시설 | 기타시설 | 교사보유면적 (기본+지원+연구시설) |
||
죽전 | 436,517 | 177,315 | 42,297 | 16,004 | 17,857 | 8,260 | 235,616 |
천안 | 616,405 | 171,825 | 39,490 | 17,331 | 108,189 | 39,228 | 228,646 |
총계 | 1,052,922 | 349,140 | 81,787 | 33,335 | 126,046 | 47,488 | 464,262 |
※ 교사보유면적 = 학교법인 소유의 교지경계선내 건물(교육기본시설+지원시설+연구시설)
※ 대학현황 자료는 통계조사 입력내용이 수정될 경우 일부 변경될 수 있습니다.