2016年

学生

基准日期: 2019. 04. 01
校区 分类 在校学生 休学学生 在籍学生
竹田 本科 11,811 4,256 16,480
研究生院 一般-硕士 669 65 734
一般-博士 527 88 615
一般-综合 98 14 112
一般 总计 1,294 167 1,461
电影内容专门 24 1 25
专门 总计 24 1 25
国际研究生院 22 0 22
经营 192 14 206
教育 315 32 347
文化艺术 242 36 278
房地产建设 198 19 217
信息知识产权研究生院 167 4 171
特殊教育 248 45 293
行政法务 311 20 331
特殊 总计 1,695 170 1,865
研究生院 总计 3,013 338 3,351
竹田 总计 14,824 4,594 19,831
天安 本科 11,263 3,444 14,867
研究生院 一般-硕士 322 12 334
一般-博士 151 9 160
一般 综合 75 5 80
一般 总计 548 26 574
教育 72 9 81
保健福祉 110 13 123
体育科学 47 8 55
政策经营 133 10 143
特殊 总计 362 40 402
研究生院 总计 910 66 976
天安 总计 12,173 3,510 15,843
总计 26,997 8,104 35,674

教员

基准日期 : 2019. 04. 01
教员
校区 分类 专任 非专任 助教 总计
教授 副教授 助教授 小计 小计
竹田 本科 235 103 94 432 841 108 1,381
一般研究生院 7 6 4 17 94 9 120
电影内容专门研究生院 2 3 3 8 6 1 15
国际研究生院 0 0 0 0 2 0 2
经营研究生院 0  0  3 3 42 0 45
教育研究生院 0 6 11 17 22 2 41
文化艺术研究生院 1 0 1 2 27 1 30
房地产建设研究生院 0 0 0 0 16 0 16
信息媒体研究生院 0 0 0 0 35 0 35
特殊教育研究生院 0 1 3 4 38 0 42
行政法务研究生院 1 1 3 5 45 1 51
小计 246 120 122 488 1,168 122 1,778
天安 本科 232 127 134 493 457 108 1,058
一般研究生院 15 5 7 27 25 1 53
教育研究生院 0 0 0 0 0 0 0
保健福祉研究生院 0 0 0 0 7 0 7
体育科学研究生院 0 1 2 3 7 0 10
政策经营研究生院 0 0 1 13 0 14
小计 247 134 143 524 509 109 1,142

 

职员

基准日期 : 2019. 04. 01
校区 正规职 非正规职 总计
一般职 技术职 别定职 技能职 小计 合同工 其他 小计
竹田 227 0 4 6 237 79 3 82 319
天安 121 0 13 5 139 45 6 51 190
总计 348 0 17 11 376 124 9 133 509

学科

基准日期 : 2016.04.01
校区 分类 学院 学部 学科 专业
竹田 本科 11 6 36  
研究生院 一般-硕士 50
一般-博士 47
一般 总计 97
电影内容专门 2 6
专门 总计 2 6
经营 2 18
教育 1 13
文化艺术 5 9
房地产建设 3 3
信息知识产权研究生院 7
特殊教育 1 9
行政法务 7 12
特殊 总计 26 64
研究生院 总计 125 70
竹田 总计 11 6 161 76
天安 本科 12 1 49
研究生院 一般-硕士 28
一般-博士 25
一般 总计 53
教育 1 3
保健福祉 7 10
体育科学 3 4
政策经营 6 12
特殊 总计 17 29
研究生院 总计 70 29
天安 总计 12 1 119 29
总计 23 7 280 105

设施

基准日期 : 2016. 04. 01 / 单位 : ㎡
校区 学校面积 校舍
基本设施 支持设施 研究设施 附属设施 其他设施 总计
竹田 436,518 179,730 41,482 14,705 31,034 8,907 235,917
天安 621,256 170,197 44,116 17,853 77,733 25,934 232,166
总计 1,057,774 349,927 85,598 32,558 108,767 34,841 468,083