주요사업 실적 및 현황
정부사업 유치 실적
연구과제명 | 연구책임자 | 연구기간 | 발주기관 |
---|---|---|---|
능동형 소음제거 시스템 기술개발(제1세부과제) | 남현도 | 4년 | 국토해양부 |
3차원 납도포 정밀검사 기술개발 | 남현도 | 2년 | 교육과학기술부 |
소프트웨어공학 방법론과 금융공학 기식기반 차세대 금융SW 프레임워크 | 최종무 | 3년 | 교육과학기술부 |
BLDC 모터용 고전압 대전류 파워모듈 및 ESD 기술개발 | 이승기 | 5년 | 지식경제부 |
단일세포 기반 고효율 자기유지형 미생물 연료전지를 이용한 청정에너지 생산기술 개발 | 이승기 | 2년 | 환경부 |
적층형 차세대 유기 태양전지 소재 및 소자 개발 | 이준엽 | 4년 | 지식경제부 |
앱 창작터 지원사업 | 방성일 | 2.5년 | 중소기업청 |
능동형 위상배열 레이더용 송수신 모듈 개발 | 방성일 | 1년 | 중소기업청 |
차세대 Green 기지국/ Femto cell 시스템 연구회 | 방성일 | 0.5년 | 중소기업청 |
CMUT용 집적화 기술 (Interconnection 기술) 개발 | 박재형 | 1년 | LG전자기술원 |
유무기 복합 나노구조체 제작기술 | 김대근 | 2년 | 지식경제부 |
EHD 인쇄 투명전극 제작 및 평가 | 진병두 | 2년 | 중소기업청 |
바이너리코드 동적고유정보 기반 SW 유사성 감지 기술 개발 | 조성제 | 3년 | 문화관광부 저작권위원회 |
뇌졸중 환자의 손 재활 운동학습 모델과 손 재활 최적화 알고리듬 연구 | 최용근 | 3년 | 한국연구재단 |
U-피트니스 운동량 측정 손목 밴드 개발 | 최용근 | 1년 | 중소기업청 |
차량 청소용 등반 로봇과 위치인식 알고리듬 개발 | 최용근 | 1년 | 한국창의재단 |
실시간 CGI애니메이션 콘텐츠 제작을 위한 지원도구 개발 | 이용환 | 1년 | 한국콘텐츠 진흥원 |
차세대 이동통신 기지국용 위상배열 시스템의 초소형 고효율 송수신모듈 개발 | 방성일 | 1년 | 중소기업청 |
해외고급과학자초빙사업 | 최천원 | 1년 | 한국과학기술 단체총연합회 |
광응용기기 핵심전력부품 및 제품화 지원 사업 | 이승기 | 3년 | 지식경제부 |
데이터 센트릭 컴퓨팅을 위한 매니코어 시스템용 GBps급 병렬 I/O 가상화 및 DB 성능 최적화 기술개발 | 나연묵 | 3년 | 지식경제부 |
실리게이트 이온을 활용한 용수시설물 부식방지용 통기성코팅제 제조방법 | 홍인권 | 1년 | (주)윈텍 |
콘크리트 자갈의 가공성 성형체 제조방법 | 홍인권 | 1년 | (주)윈텍 |
국가인적자원개발컨소시엄 | 방성일 | 1년 | 한국산업인력공단 |
IMT-Advanced를 위한 다중빔 제어 및 MIMO 지원 기지국용 고효율/초소형 능동위상배열 안테나 집적형 RF시스템 개발 | 방성일 | 3년 | 지식경제부 |
차세대 위성통신용 고출력 SSPA및 송수신모듈 개발 | 방성일 | 1년 | 중소기업청 |
CMUT용 집적화 기술 (Interconnection 기술) 개발 | 방재형 | 1년 | LG전자기술원 |
유무기 복합 나노구조체 제작기술 | 김대근 | 2년 | 지식경제부 |
콘크리트 자갈의 다공성 성형체 제조방법 | 홍인권 | 1년 | 윈텍코리아 |
실리게이트 이온을 활용한 용수시설물 부식방지용 통기성코팅제 제조방법 | 홍인권 | 1년 | 윈텍코리아 |
EHD 인쇄 투명전극 제작 및 평가 | 전병두 | 2년 | 중소기업청 |
뇌졸중 환자의 손 재활 운동학습 모델과 손 재활 최적화 알고리듬 연구 | 최용근 | 3년 | 한국연구재단 |
U-피트니스 운동량 측정 손목 밴드 개발 | 최용근 | 1년 | 중소기업청 |
차량 청소용 등반 로봇과 위치인식 알고리듬 개발 | 최용근 | 1년 | 한국창의재단 |
실시간 CGI애니메이션 콘텐츠 제작을 위한 지원도구 개발 | 이용환 | 1년 | 한국콘텐츠진흥원 |
차세대 이동통신 기지국용 위상배열 시스템의 초소형 고효율 송수신모듈 개발 | 방성일 | 1년 | 중소기업청 |
스마트 로봇 및 토이를 위한 인터렉션 엔진 프레임워크 기술 개발 | 최용근 | 1년 | 정보통신산업진흥원 |
상황인지 반응형 기술의 개발 및 적용을 통한 재활훈련 분석, 교육용 스마트 완드 디자인기술개발 | 최용근 | 1년 | 지식경제부 |
정보보호 고용계약형 석사과정 지원사업 | 조성제 | 2년 | 한국저작권위원회 |
청년 D-School 운영 사업 | 방성일 | 1년 | 경기도 |
밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발 | 이현우 | 5년 | 미래창조과학부 |
표면기능화 및 형태적합성 인쇄공정에 의한 접이식 종이 기반 유기전자소자 | 전병두 | 3년 | 미래창조과학부 |
빅데이타 기반 협업 보조 훈련 스마트 재활 플랫폼 개발 | 최용근 | 2년 | 미래창조과학부 |
센터별 과제 현황
센터명 | 과제구분 | 과제명 | 비고 |
---|---|---|---|
스마트 융합 기술 연구 센터 | 대학연구역량 강화 과제 | PTFE를 이용한 연료전지용 탄소지지체의 전해코팅 및 기체 투과도 제어 | 1차년도 |
대학연구역량 강화 과제 | 연료전지용 수소제조를 위한 천연가스 개질반응의 열역학적 특성 | ||
대형연구사업단 유치 과제 | 고속철도 자동화 진단 및 실내소음 제어시스템 개발 | ||
대학연구역량 강화 과제 | 신재생 연료를 이용한 50W급 초소형 수소발생기 개발 | ||
대학연구역량 강화 과제 | 무선랜을 위한 다중안테나 전송시스템의 송수신 알고리즘에 관한 연구 | ||
연구역량 강화과제 | 바이오 에탄올 수소화 촉매기술 | 2차년도 | |
사업단유치 과제 | 바이오플라스틱 소재활용 공정개발 | ||
연구역량 강화과제 | 센서용 은나노 입자의 제조공정개발 | ||
연구역량 강화과제 | Computer Aided Diagnosis System For Emphysema and Nodule Detection in Chest CT Images | ||
사업단유치 과제 | IT융합 및 저탄소/Green 에너지 산업 클러스터 연구 | ||
연구역량 강화과제 | 계층구조 및 Hetero구조에서의 Surface Plasmon Polariton 진행에 관한 연구 | 3차년도 | |
사업단유치 과제 | 전자재료 절연용 미세발포체 개발 | ||
사업단유치 과제 | Solar Cell Paint 개발 | ||
사업단유치 과제 | HCI 기술 기반의 지능형 자동차 시스템 개발 | 4차년도 | |
사업단유치 과제 | 창업선도대학 육성사업 | ||
기타과제 | 스마트 융합기술 클러스터링 지원 사업 | ||
사업단유치 과제 | 고내열 EMP방호용 섬유복합재료 개발 | 5차년도 | |
사업단유치 과제 | Stretchable/Foldable OLED 광효율 향상기술 개발 | ||
사업단유치 과제 | 실시간 네트워크 패턴 분석 시스템 모듈개발 | ||
기타과제 | 스마트 융합기술 인프라 연구 | ||
지식 서비스 연구 센터 | 대형연구 사업단 유치 과제 | 소프트웨어 공학 방법론과 금융 공학 지식 기반 차세대 금융 SW 프레임웨크 | 1차년도 |
대학연구역량 강화 과제 | 디지털 음원에 대한 지적재산권 청구 시스템에 대한 연구 | ||
대학연구역량 강화 과제 | 플라즈모닉스 도파로의 해석과 설계 | ||
대학연구역량 강화 과제 | 고성능 고효율 소프트웨어 아키텍처 연구 | ||
대학연구역량 강화 과제 | AWGN 채널부터 MIMO Fading 채널까지 적용까지 적용되는 일반적인 Random Coding Bound | ||
연구역량강화과제 | 2D 플라즈모닉스 도파로의 해석과 설계 | 2차년도 | |
사업단유치과제 | 소프트웨어 공학 방법론과 금융 공학 지식 기반 차세대 금융 SW 프레임워크/데이터 센트릭 컴퓨팅을 위한 I/O 가상화 | ||
사업단유치과제 | SW 및 디지털콘텐츠 저작권 보호기술/산업융합원천기술 개발사업 관련 과제 추진 | ||
사업단유치 과제 | 앱 창작터/차세대 SW감정 툴 기술개발 | 3차년도 | |
사업단유치 과제 | 뇌졸중 환자를 위한 유비쿼터스 상지재활 시스템 | ||
연구역량강화과제 | 공간적-시간적 메타정보와 내용-기반의 다중 시각적 특징을 결합한 영상 검색 | ||
사업단유치 과제 | 최적학습 모델 기반 유-웰니스 소프트웨어 플랫폼 개발 | 4차년도 | |
사업단유치 과제 | 바이너리코드 동적고유정보 기반 SW 유사성 감지 기술 개발/지식정보보안 고용계약형 석사과정 지원사업 | ||
기타과제 | 대형과제 선정과 공동연구를 위한 정보교류 및 협력 | ||
사업단유치 과제 | 지능형 자동차를 위한 인간 방식의 인터페이스 개발 | 5차년도 | |
기타과제 | 지식기반 서비스 및 기술 네트워크 연구 | ||
전자 부품 소재 연구 센터 | 대형연구사업단 유치과제 | 전자부품소재 관련 대형 국책과제 사업단 유치준비 및 기획 | 1차년도 |
대학연구역량 강화 과제 | 에너지 저장 및 나노전자소자를 위한 나노복합재료의 물성연구 | ||
대학연구역량 강화 과제 | GaN 기반 LED의 중성자 radiation 영향 | ||
대학연구역량 강화 과제 | 차세대 전자재료용 비할로겐계 Polybenzoxazine 난연수지의 열적특성 | ||
사업단 유치 과제 | 마이크로/나노 소재 및 소자 융합 기술 연구사업단 기획 | 2차년도 | |
연구역량 강화과제 | 귀금속 나노선을 이용한 가스센서 | ||
연구역량강화과제 | 은입자로 개질된 탄소나노튜브를 함유하는 나노복합수지의 개발 | ||
연구역량강화과제 | 그린 소재 미세 전자 부품의 사출성형 연구 | ||
연구역량 강화과제 | 친환경 세포성장용 특수 LED 개발 및 특성 연구 | ||
사업단 유치 과제 | 바이오, 나노기술을 융합한 바이오 태양전지 기술 연구 그룹 | ||
사업단 유치 과제 | 마이크로/나노 소재 및 소자 응용 융합 기술 연구사업단 기획 | 3차년도 | |
연구역량 강화과제 | 마이크로/나노 소재 및 소자 연구 | ||
사업단 유치 과제 | 내 방사선 소재ㆍ소자 개발 | 5차년도 | |
기타과제 | 전자부품소재 융합 기술 네트워크 연구 | ||
Green IT융합 기술 센터 | 대형연구사업단 유치 과제 | 고효율 송수신 MMIC 및 통합 Green 기지국 시스템 개발 | 1차년도 |
대학연구역량 강화 과제 | 조명용 고효율 인광 OLED 소재 및 소자 개발 | ||
대학연구역량 강화 과제 | 친환경 유기화합물 소재 기반 차세대 유기 박막 태양전지 소자 기술 개발 | ||
대학연구역량 강화 과제 | 차세대 응용메모리 소자를 위한 다강체의 미세구조 변화에 따른 전자기 특성 | ||
대학연구역량 강화 과제 | 고성능 메모리 소자 개발 | ||
사업단유치 과제 | Beyond IMT-Advance 기지국 및 Femto Cell 시스템 연구 | 2차년도 | |
연구역량 강화과제 | 에너지 절감 유기전자소자 개발 | ||
사업단유치 과제 | IT융합 인력양성 클러스터 연구 | ||
연구역량 강화과제 | 다중입력 다중출력 검파기에서의 성능-복잡도 교환특성 연구 | ||
연구역량 강화과제 | 용액공정에서의 화합물 박막형 태양전지용 CIGS 광흡수 층 및 Cd-free 버퍼층 증착기술 개발 | ||
연구역량 강화과제 | 차세대 전지용 슈퍼 커패시터 소자의 개발과 물리적 특성 | ||
연구역량 강화과제 | 친환경.차세대 유기 박막 태양전지의 고효율화 기술 개발 | ||
연구역량 강화과제 | 표시소자용 글라스의 박판화를 위한 비 불산계 식각용액 개발 | ||
연구역량 강화과제 | 스마트 그리드를 위한 융합기술 연구 | 3차년도 | |
사업단 유치과제 | IT 기반 고급인력양성 구축 연구 | ||
사업단 유치과제 | 차세대 위성통신용 송수신 모듈 개발 | 4차년도 | |
기타과제 | Green IT 융합기술 지원 사업 | ||
사업단 유치과제 | 차세대 능동위상배열 기지국용 송수신 모듈 연구 | 5차년도 | |
사업단 유치과제 | WLAN-LTE 가상화 기술 및 SW Platform 기술 개발 | ||
기타과제 | Green IT 융합 기술 네트워크 연구 | ||
단국앱 센터 | 사업단 유치과제 | 능동보조형 운동재활 및 컴퓨터 인터페이스 시스템 개발 | 5차년도 |
사업단 유치과제 | 다수의 스마트 모바일 완드 센서를 활용한 최적 진단 시스템 개발 | ||
기타과제 | 스마트 모바일 인프라 연구 | ||
연구 그룸 | 사업단 유치과제 | 환경 융합 신기술 개발 사업 실용화 과제 사업단 기획 | 3차년도 |
사업단 유치과제 | 국제 R&D Center 구축사업 | ||
사업단 유치과제 | 창업선도대학 프로젝트 | ||
기타과제 | 취업률 제고를 위한 계약학과 기획 연구 | 4차년도 | |
기타과제 | 전문 연구인력 네트워크 구축 연구 | 5차년도 |
논문 실적
구분 | 학술지명 | 논문명 |
---|---|---|
SCIE | Journal of Industrial and Engineering Chemistry | Optimum process and energy density analysis of canola oil biodiesel synthesis |
SCIE | Topics in Catalysis | TPR and EXAFS studies on Na-Promoted Co/ZnO Catalysts for Ethanol Steam Reforming |
SCI | IEICE TRANSACTIONS on Communications | A Comparison of MIMO Detection Algorithms with Channel Coding in Frequency Selective Fading Channel Environments |
SCI | IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS | BuildingRobustEmotion Recognition System on Heterogeneous Speech Databases |
SCIE | Journal of the Optical Society of Korea | Optimal Design of Dielectric-loaded Surface Plasmon Polariton Waveguide with Genetic Algorithm |
SCIE | INFORMATION-AN INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY JOURNAL | INFLAWARE: Integrated Flash Memory Software Architecture for Interoperability, and Performance Enhancement |
SCI | ANNALS OF TELECOMMUNICATIONS -ANNALES DES TELECOMMUNICATIONS | General random coding bounds: AWGN channels to MIMO fading channels |
SCI | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | Improving the sensitivity of carbon nanotube sensors by benzene functionalization |
SCI | Physical Review Letters | Inaccuracy of Density Functional Theory Calculations for Dihydrogen Binding Energetics onto Ca Cation Centers |
SCI | Current Applied Physics | Hydrogen sensing characteristics of non-polar a-plane GaN Schottky diodes |
SCI | JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS | Ohmic contact properties of non-polar a-plane GaN films on r-plane sapphire substrates |
SCIE | Fibers and Polymers | Thermal Characteristics of Basalt Fiber Reinforced Epoxy-Benzoxazine Composites |
SCI | ELECTROCHEMICAL AND SOLID STATE LETTERS | Solution Processed Blue Phosphorescent Organic Light Emitting Diodes Using a Phosphine Oxide Host Material |
SCIE | Journal of Industrial and Engineering Chemistry | Life time study of redphosphorescentorganiclight-emittingdiodes with a doubledoping structure |
SCI | Current Applied Physics | Post Annealing Effect of Flexible Polymer Solar Cells to Improve Their Electrical Properties |
SCI | Journal of the Korean Physical Society | Ferroelectric and Dielectric Properties of Pb(Sc/2Nb1/2)O3 Ceramic System |
SCI | Journal of the Korean Physical Society | Effect of annealing on ZnO thin films prepared by using the sol-gel method |
SCI | Organic Electronics | The relationship between the substitution position of the diphenylphosphine oxide on the spirobifluorene and device performances of blue phosphorescent organic light-emitting diodes |
SCI | Sensors and Actuators B: Chemical | Highly sensitive AlGaN/GaN diode-based hydrogen sensors using platinum nanonetworks |
SCI | Thin Solid Films | Interactions of phospholipidmonolayer with single-walled carbon nanotube wrapped by lysophospholipid |
SCI | Composites Part B: Engineering | Thermalstability and flammability of coconutfiberreinforced poly(lactic acid) composites |
SCI | Materials Letters | Morphology-dependent antibacterial activities of Cu2O |
SCI | Bulletin of the Korean Chemical Society | Morphological Evolution of Ag2O Microstructures from Cubes to Octapods and Their Antibacterial Activities |
SCIE | Journal of the Optical Society of Korea | Design of Plasmonic Slot Waveguide with High Localization and Long Propagation Length |
SCI | Electrochemical and Solid State Letters | Thermally Stable Organic Solar Cells Using Small Molecule Exciton Blocking Layer |
SCI | Electrochemical and Solid State Letters | High Efficiency Organic Bistable Light-Emitting Diodes with Little Efficiency Roll-Off |
SCI | ETRI Journal | System-Level Performance of Spread Spectrum-Based Add-on Service Overlaid onto the Existing Terrestrial Digital Multimedia Broadcast Band |
SCI | IEICE TRANSACTIONS on Communications | Antenna Ordering in Low Complexity MIMO Detection Based on Ring-Type Markov Random Fields |
SCIE | Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics | Effects of deposition power and oxygen partial presure on low-temperature-processed In-Ga-Zn-O thin-film transistors |
SCIE | Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics | The Effect of Solvent Systems on the Electrical Performance of P3HT:PCBM-C61 Photoactive Layers |
SCIE | Electronic Materials Letters | Effect of La2O3 Modified on Pyroelectric Properties of 0.69Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-. 31PbTiO3 Solid Solutions |
SCI | Synthetic Metals | Effects of various solvent addition on crystal and electrical properties of organic solar cells with P3HT:PCBM active layer |
SCIE | Journal of Industrial and Engineering Chemistry | Effects of transition metal oxides on the formation of meso-porous structures in micro-spherical activated carbon for use in electric double layer capacitors |
SCI | Japanese Journal of Applied Physics | Improved Organic Light Emitting Diodes Using Cryogenic LiF/Al Deposition |
SCI | Journal of the Korean Physical Society | Vertical Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotube Schottky Diode |
SCI | Current Applied Physics | Superhydrophobic properties of a hierarchical structure using a silicon micro-tip array decorated with ZnO nanowires |
SCI | Organic Electronics | Study of rectifying property of ITO/PI/TIPS-pentacene/Audiodes by electric field induced optical second harmonic generation |
SCI | Journal of the Korean Physical Society | Characterization of a Photosynthetic Microbial Solar Cell with a Membrane Electrode Assembly |
SCI | Macromolecular Research | A study on the thermal properties of polyetheramine modified polybenzoxazines |
SCI | Catalysis Communications | Novel Ni2P/zeolite catalysts for naphthalene hydrocracking to BTX |
SCIE | Intelligent Automation and Soft Computing | EFFICIENT PHOTO IMAGE RETRIEVAL SYSTEM BASED ON COMBINATION OF SMART SENSING AND VISUAL DESCRIPTOR |
SCIE | Journal of the Optical Society of Korea | Optimal Design of Dielectric-loaded Surface Plasmon Polariton Waveguide with Genetic Algorithm |
SCIE | INFORMATION-AN INTERNATIONALINTERDISCIPLINARY JOURNAL | Metal Crack Detection in X-ray images Based on Local Brightness Variation and Multi-scale Analysis |
학술회의 실적
학술대회명 | 개최장소(국가) | 개최기간 | 참가자수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
이동통신기술워크숍 | 건국대학교 | 2012. 02. 14 ~ 15 | 144 | |
NFC 워크숍 | 한국과학기술회관 | 2012. 05. 24 | 113 | |
차세대 이동통신 기본기술 워크샵 | 건국대학교 새천년기념관 | 2013. 05. 23 | 98 | |
Wireless Communication Workshop "Innovation for Mobile Future" | 숭실대학교 형남공학관 | 2014. 02. 26 ~ 27 | 158 | |
차세대 이동통신과 빅 데이터 워크샵 | 건국대학교 새천년기념관 | 2014. 05. 29 | 62 | |
Break through Technologies Shaping Future Communications | 제주 그랜드 호텔 | 2014. 06. 25 | 52 | |
Technology Evolution Bridging the Gap between 4G and 5G | 웰리힐리파크 | 2014. 07. 11 ~ 12 | 102 |